Бассейн Динар | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 161110₽ | 220790₽ | 251648₽ | ||
Длина - 2,53 м. Ширина - 3 м. Глубина - 0,92 м. Объем - м3 | |||||
Берлинская лазурь | 167823₽ | 229990₽ | 262133₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 193333₽ | 264950₽ | 301979₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 201388₽ | 275989₽ | 314560₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 38251/23742 | 38251/23742 | 38251/23742 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 30388₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 78591₽ | ||||
IZOSOLAR | 14878₽ | ||||
Бассейн Мальта | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 757456₽ | 1038042₽ | 1183118₽ | ||
Длина - 10 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,3-1,9 м. Объем - 41 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 789011₽ | 1081286₽ | 1232405₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 946812₽ | 1297541₽ | 1478884₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 986263₽ | 1351606₽ | 1540505₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 216286/134248 | 216286/134248 | 216286/134248 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 83570₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 236681₽ | ||||
IZOSOLAR | 52484₽ | ||||
Бассейн Абвиль | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 194674₽ | 266787₽ | 304073₽ | ||
Длина - 3.56 м. Ширина - 2,25 м. Глубина - 1,5 м. Объем - 9,2 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 202782₽ | 277899₽ | 316738₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 233606₽ | 320141₽ | 364884₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 243339₽ | 333480₽ | 380086₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 61002/37866 | 61002/37866 | 61002/37866 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 40249₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 72147₽ | ||||
IZOSOLAR | 8225₽ | ||||
Бассейн Руан | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 243344₽ | 333486₽ | 380094₽ | ||
Длина - 3.98 м. Ширина - 2,61 м. Глубина - 1,55 м. Объем - 12,37 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 253480₽ | 347377₽ | 395926₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 292009₽ | 400178₽ | 456107₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 304176₽ | 416852₽ | 475111₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 77641/48192 | 77641/48192 | 77641/48192 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 52458₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 84754₽ | ||||
IZOSOLAR | 11596₽ | ||||
Бассейн Барселонет | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 198280₽ | 271729₽ | 309706₽ | ||
Длина - 4 м. Ширина - 2,5 м. Глубина - 1,3 м. Объем - 7 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 206539₽ | 283048₽ | 322606₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 237933₽ | 326071₽ | 371642₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 247847₽ | 339657₽ | 387128₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 61008/37872 | 61008/37872 | 61008/37872 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 30873₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 84867₽ | ||||
IZOSOLAR | 18912₽ | ||||
БАССЕЙН НИЦЦА | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 230304₽ | 315615₽ | 359726₽ | ||
Длина - 4 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,4 м. Объем - 11 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 239896₽ | 328761₽ | 374708₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 276361₽ | 378734₽ | 431666₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 287876₽ | 394515₽ | 449651₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 63774/39581 | 63774/39581 | 63774/39581 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 37047₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 100489₽ | ||||
IZOSOLAR | 19339₽ | ||||
БАССЕЙН БАРСЕЛОНА | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 252356₽ | 345837₽ | 394171₽ | ||
Длина - 4.3 м. Ширина - 2,7 м. Глубина - 1,55 м. Объем - 10,75 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 262869₽ | 360244₽ | 410591₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 302824₽ | 415000₽ | 473000₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 315441₽ | 432290₽ | 492707₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 62473/38774 | 62473/38774 | 62473/38774 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 32942₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 85201₽ | ||||
IZOSOLAR | 17793₽ | ||||
БАССЕЙН ЛИОН | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 303774₽ | 416302₽ | 474483₽ | ||
Длина - 4.5 м. Ширина - 3 м. Глубина - 1,48 м. Объем - 15 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 316427₽ | 433642₽ | 494247₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 363892₽ | 498689₽ | 568386₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 379712₽ | 520369₽ | 593096₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 77638/48183 | 77638/48183 | 77638/48183 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 35195₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 85207₽ | ||||
IZOSOLAR | 20287₽ | ||||
Бассейн де Пальмьер | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) |
282137₽ |
539505₽ | 614905₽ | ||
Длина - 5.3 м. Ширина - 3 м. Глубина - 1,5 м. Объем - 16 м3 | |||||
Берлинская лазурь |
293892₽ |
561983₽ | 640525₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон |
338564₽ |
647404₽ | 737885₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон |
352671₽ |
674380₽ | 768631₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 110917/68843 | 110917/68843 | 110917/68843 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 48245₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 118076₽ | ||||
IZOSOLAR | 23411₽ | ||||
Бассейн Корсика | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 390549₽ | 535221₽ | 610023₽ | ||
Длина - 6,12 м. Ширина - 3 м. Глубина - 0,68 м. Объем - м3 | |||||
Берлинская лазурь | 406822₽ | 557522₽ | 635441₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 467845₽ | 641150₽ | 730756₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 488185₽ | 669024₽ | 762526₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 117162/72715 | 117162/72715 | 117162/72715 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 49793₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 134164₽ | ||||
IZOSOLAR | 24993₽ | ||||
Бассейн Мартиг | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 414582₽ | 568156₽ | 647561₽ | ||
Длина - 6.2 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,48 м. Объем - 22 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 431857₽ | 591831₽ | 674544₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 497499₽ | 681788₽ | 777075₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 518228₽ | 710196₽ | 809453₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 124782/77452 | 124782/77452 | 124782/77452 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 44905₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 136976₽ | ||||
IZOSOLAR | 31389₽ | ||||
Бассейн Биориц | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) |
295895₽ |
544688₽ | 620813₽ | ||
Длина - 6.2 м. Ширина - 3 м. Глубина - 1,48 м. Объем - 18 м3 | |||||
Берлинская лазурь |
308226₽ |
567388₽ | 646685₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон |
355077₽ |
653632₽ | 744983₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон |
369871₽ |
680865₽ | 776022₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 108149/67121 | 108149/67121 | 108149/67121 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 40754₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 115367₽ | ||||
IZOSOLAR | 25321₽ | ||||
Бассейн Бордо | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 563928₽ | 772825₽ | 880834₽ | ||
Длина - 6.5 м. Ширина - 3,67 м. Глубина - 1,4-1,65 м. Объем - 32 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 587424₽ | 805025₽ | 917534₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 676712₽ | 927388₽ | 1056999₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 704909₽ | 966030₽ | 1101041₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 152508/94661 | 152508/94661 | 152508/94661 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 45846₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 133087₽ | ||||
IZOSOLAR | 29665₽ | ||||
Бассейн Довиль | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) |
367616₽ |
673487₽ | 767613₽ | ||
Длина - 6.5 м. Ширина - 3,5 м. Глубина - 1,5 м. Объем - 20 м3 | |||||
Берлинская лазурь |
382932₽ |
701547₽ | 799594₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон |
441138₽ |
808183₽ | 921134₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон |
459519₽ |
841858₽ | 959515₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 127546/79173 | 127546/79173 | 127546/79173 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 50247₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 135377₽ | ||||
IZOSOLAR | 28748₽ | ||||
БАССЕЙН АВИНЬОН | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 566404₽ | 776218₽ | 884702₽ | ||
Длина - 7 м. Ширина - 3,6 м. Глубина - 1,8 м. Объем - 28 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 590004₽ | 808560₽ | 921564₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 679684₽ | 931461₽ | 1061641₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 708005₽ | 970273₽ | 1105877₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 167872/104203 | 167872/104203 | 167872/104203 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 50826₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 143639₽ | ||||
IZOSOLAR | 33271₽ | ||||
Бассейн Флери | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 522738₽ | 716377₽ | 816497₽ | ||
Длина - 7.5 м. Ширина - 3 м. Глубина - 1,2-1,81 м. Объем - 26 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 544513₽ | 746218₽ | 850509₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 627280₽ | 859645₽ | 979788₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 653416₽ | 895462₽ | 1020611₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 160823/99818 | 160823/99818 | 160823/99818 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 50009₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 140175₽ | ||||
IZOSOLAR | 29200₽ | ||||
Бассейн Марсель | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 542816₽ | 743892₽ | 847858₽ | ||
Длина - 7.86 м. Ширина - 3,66 м. Глубина - 1,25-1,72 м. Объем - 32 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 565417₽ | 774865₽ | 883160₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 651361₽ | 892646₽ | 1017401₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 678500₽ | 929838₽ | 1059791₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 158058/98109 | 158058/98109 | 158058/98109 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 53719₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 152772₽ | ||||
IZOSOLAR | 35943₽ | ||||
Бассейн Тулон | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 515526₽ | 706493₽ | 805232₽ | ||
Длина - 8 м. Ширина - 3 м. Глубина - 1,55 м. Объем - 27 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 533220₽ | 730742₽ | 832869₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 604130₽ | 827919₽ | 943628₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 629302₽ | 862416₽ | 982946₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 146962/91213 | 146962/91213 | 146962/91213 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 53887₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 152459₽ | ||||
IZOSOLAR | 32431₽ | ||||
Бассейн СЕН-ТРОПЕ | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 656262₽ | 899362₽ | 1299477₽ | ||
Длина - 8 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,3-1,8 м. Объем - м3 | |||||
Берлинская лазурь | 683604₽ | 936833₽ | 1381000₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 787511₽ | 1079230₽ | 1529706₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 820324₽ | 1124198₽ | 1281315₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 174228/108135 | 174228/108135 | 174228/108135 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 70189₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 176843₽ | ||||
IZOSOLAR | 42950₽ | ||||
Бассейн Манхэттен | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) |
434884₽ |
726189₽ | 827681₽ | ||
Длина - 8.2 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,25-1,70 м. Объем - 38 м3 | |||||
Берлинская лазурь |
453001₽ |
756442₽ | 862162₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон |
520951₽ |
869909₽ | 991486₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон |
543600₽ |
907729₽ | 1034593₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 160823/99818 | 160823/99818 | 160823/99818 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 63460₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 179729₽ | ||||
IZOSOLAR | 47119₽ | ||||
Бассейн Mohako-Stepless | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 630889₽ | 864590₽ | 985425₽ | ||
Длина - 8.6 м. Ширина - 3,7 м. Глубина- 1,17-1,71 м. Объем - 31 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 657172₽ | 900609₽ | 1026478₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 757063₽ | 1037503₽ | 1182504₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 788607₽ | 1080732₽ | 1231774₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 177471/110148 | 177471/110148 | 177471/110148 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 66684₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 188841₽ | ||||
IZOSOLAR | 45872₽ | ||||
Бассейн Нарбонн | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 639901₽ | 876941₽ | 999501₽ | ||
Длина - 9 м. Ширина - 3 м. Глубина - 1,2-2 м. Объем - 31 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 666559₽ | 913474₽ | 1041140₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 767876₽ | 1052322₽ | 1199393₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 799872₽ | 1096170₽ | 1249370₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 196868/122203 | 196868/122203 | 196868/122203 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 63276₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 173248₽ | ||||
IZOSOLAR | 36487₽ | ||||
Бассейн Валорис | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 728324₽ | 998118₽ | 1137615₽ | ||
Длина - 10 м. Ширина - 3,73 м. Глубина - 1,1-2 м. Объем - 38 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 758663₽ | 1039696₽ | 1185003₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 910396₽ | 1247636₽ | 1422004₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 948329₽ | 1299620₽ | 1481254₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 207967/129083 | 207967/129083 | 207967/129083 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 101881₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 234153₽ | ||||
IZOSOLAR | 50463₽ | ||||
Бассейн Орлеан | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 906998₽ | 1155970₽ | 1317528₽ | ||
Длина - 9,0 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,3-1,9 м. Объем - 39 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 941211₽ | 1199575₽ | 1367226₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 1069538₽ | 1363128₽ | 1553637₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 1114102₽ | 1419925₽ | 1618372₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 213276/132385 | 213276/132385 | 213276/132385 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 79625₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 174899₽ | ||||
IZOSOLAR | 44294₽ | ||||
Бассейн Дижон | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) |
729221₽ |
1166771₽ | 1329837₽ | ||
Длина - 10.09 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,26-1,64 м. Объем - 40 м3 | |||||
Берлинская лазурь |
754248₽ |
1206814₽ | 1375477₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон |
854552₽ |
1367303₽ | 1558396₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон |
890159₽ |
1424275₽ | 1623330₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 213517/132532 | 213517/132532 | 213517/132532 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 85208₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 178759₽ | ||||
IZOSOLAR | 49658₽ | ||||
Бассейн Ле Ман | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 920777₽ | 1261862₽ | 1438219₽ | ||
Длина - 10.9 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,26-1,64 м. Объем - 42 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 952377₽ | 1305167₽ | 1487576₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 1079285₽ | 1479086₽ | 1685802₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 1124023₽ | 1540397₽ | 1755682₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 221831/137689 | 221831/137689 | 221831/137689 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 90768₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 186635₽ | ||||
IZOSOLAR | 54583₽ | ||||
Бассейн Ривьера | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 1208827₽ | 1656615₽ | 1888142₽ | ||
Длина - 12 м. Ширина - 4,4 м. Глубина - 1,55-1,84 м. Объем - 56 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 1250314₽ | 1713470₽ | 1952943₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 1440361₽ | 1973917₽ | 2249789₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 1500375₽ | 2056162₽ | 2343529₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 277290/172109 | 277290/172109 | 277290/172109 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 137386₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 232658₽ | ||||
IZOSOLAR | 74425₽ | ||||
Бассейн Олимпик | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 1053594₽ | 1443879₽ | 1645674₽ | ||
Длина - 12.9 м. Ширина - 3,7 м. Глубина - 1,2-1,68 м. Объем - 54 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 1089754₽ | 1493433₽ | 1702154₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 1234677₽ | 1692041₽ | 1928519₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 1286121₽ | 1762541₽ | 2008873₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 249562/154900 | 249562/154900 | 249562/154900 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 101037₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 218921₽ | ||||
IZOSOLAR | 64499₽ | ||||
Премьер-SPA | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 1303542₽ | 1786416₽ | 2036083₽ | ||
Длина - 12 м. Ширина - 4,4 м. Глубина - 1,5-1,8 м. Объем - 56 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 1348282₽ | 1847729₽ | 2105965₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 1527584₽ | 2093450₽ | 2386028₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 1591235₽ | 2180679₽ | 2485449₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 299893/179933 | 299893/179933 | 299893/179933 | ||
Бордюрный камень (бетон) | 153109₽ | ||||
Бордюрный камень (композит) | 259293₽ | ||||
IZOSOLAR | 75169₽ | ||||
СПА-СКИММЕРНОГО ТИПА | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 120351₽ | 164933₽ | 187984₽ | ||
Длина - 2.4 м. Ширина - 2,4 м. Глубина - 0,9 м. Объем - 2 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 125482₽ | 171965₽ | 195998₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 143952₽ | 197276₽ | 224848₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 149951₽ | 205498₽ | 234218₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 29386/18237 | 29386/18237 | 29386/18237 | ||
Бордюрный камень (бетон) | нет | ||||
Бордюрный камень (композит) | нет | ||||
IZOSOLAR | 12674₽ | ||||
СПА-ПЕРЕЛИВНОГО ТИПА | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 195570₽ | 268015₽ | 305473₽ | ||
Длина - 3 м. Ширина - 3 м. Глубина - 0,9 м. Объем - 2,2 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 203909₽ | 279443₽ | 318498₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 234873₽ | 321877₽ | 366863₽ | ||
Королевский бриллиант, Кристалл, Стратосфера, Платинум, Изумруд, Жемчужный, Розовый жемчуг 4D-Дианит, 4D-Мунлайт, Тритон | 243669₽ | 333932₽ | 380602₽ | ||
ППУ (5 см/3 см) | 32714/20301 | 32714/20301 | 32714/20301 | ||
Бордюрный камень (бетон) | нет | ||||
Бордюрный камень (композит) | нет | ||||
IZOSOLAR | 12674₽ | ||||
БАССЕЙН ВОКЛЮЗ | |||||
![]() |
ПАРАМЕТРЫ | ОПЦИИ | NORDPOOL | OPTIMA | GRAND |
Бланже (белый) | 96435₽ | 132158₽ | 150628₽ | ||
Длина -2.8 м. Ширина - 2,05 м. Глубина - 0,9 м. Объем - 1,7 м3 | |||||
Берлинская лазурь | 100452₽ | 137663₽ | 156902₽ | ||
Перванш, Рица, Хуко, Папирус, Фараон | 115722₽ | 158589₽ | 180753₽ | ||
